Основные характеристики
| Код в реестре РФ | 9351035 |
| Год внесения в реестр | 1994 год |
| Регион возделывания | 3. Центральный регион 4. Волго-Вятский регион 5. Центрально-Черноземный регион 9. Уральский регион 12. Дальневосточный регион |
| Оригинаторы | AGRICO U.A. ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" ООО "ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ" ООО "АЛЧАК" ООО "АГРОФИРМА "СЛАВА КАРТОФЕЛЮ" ООО ФХ "СЕДЕК" ИП КОЛЯСИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАО "Тепличный" ООО "ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ "ЭЛИТА-КАРТОФЕЛЬ" ООО ЭТК "МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ" |
| Страна | Нидерланды |
| Назначение | Столовый |
| Кулинарный тип | AB (плохо разваривается) |
Клубень
| Цвет кожуры | Розовый |
| Цвет мякоти | Белый |
| Форма клубней | Округло-овальная |
| Масса товарного клубня | 70 гр 80 гр |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Глубина глазков | Мелкая |
Созревание и урожайность
| Срок созревания | Среднеранний |
| Товарная урожайность | 110 ц/га 320 ц/га |
| Максимальная урожайность | 347 ц/га |
| Товарность | 90% 94% |
| Механические повреждения | Устойчив |
| Содержание крахмала | 10.0 % 13.0 % |
| Устойчивость к зенкору | Средняя |
Выращивание
| Устойчивость к фитофторе листьев | Восприимчив |
| Устойчивость к фитофторе клубней | Умеренно восприимчив |
| Устойчивость к раку картофеля | Устойчив |
| Нематода RoI | Устойчив |
| Устойчивость в вирусу X | Умеренно восприимчив |