Основные характеристики
| Код в реестре РФ | 8953649 |
| Год внесения в реестр | 2013 год |
| Регион возделывания | 3. Центральный регион 5. Центрально-Черноземный регион 6. Северо-Кавказский регион |
| Оригинаторы | AGRICO U.A. ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА" ООО ЭТК "МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ" ООО "МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП" КФХ "ЕГОРША" ООО ССК "УРАЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" ИП ГЛАВА КФХ СТЕБАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ООО "ЛИТВИНОВСКОЕ" ООО ФХ "СЕДЕК" ООО "АЛЬГОКУЛЬТУРА" ООО "ЭЛИ С" |
| Страна | Нидерланды |
| Назначение | Столовый |
| Кулинарный тип | B (слабо разваривается) |
Клубень
| Цвет кожуры | Светло-бежевый |
| Цвет мякоти | Кремовый |
| Форма клубней | Овальная |
| Масса товарного клубня | 101 гр 177 гр |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Глубина глазков | Средняя |
Созревание и урожайность
| Срок созревания | Ранний (раннеспелый) |
| Товарная урожайность | 189 ц/га 366 ц/га |
| Максимальная урожайность | 465 ц/га |
| Товарность | 80% 96% |
| Лежкость | 94% |
| Механические повреждения | Среднеустойчив |
| Содержание крахмала | 11.5 % 15.9 % |
| Устойчивость к зенкору | Средняя |
Выращивание
| Устойчивость к фитофторе листьев | Восприимчив |
| Устойчивость к фитофторе клубней | Умеренно восприимчив |
| Устойчивость к раку картофеля | Устойчив |
| Нематода RoI | Устойчив |
| Устойчивость к вирусу Y | Устойчив |