Основные характеристики
| Код в реестре РФ | 9351027 |
| Год внесения в реестр | 1995 год |
| Регион возделывания | 3. Центральный регион 5. Центрально-Черноземный регион |
| Оригинаторы | AGRICO U.A. ООО "АЛЧАК" ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" ООО ЭТК "МЕРИСТЕМНЫЕ КУЛЬТУРЫ" ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ПРИНЕВСКОЕ" ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА" СПК "АГРОФИРМА "ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ" ООО "АГРОФИРМА "СЛАВА КАРТОФЕЛЮ" |
| Страна | Нидерланды |
| Назначение | Столовый |
| Кулинарный тип | А (не разваривается) |
Клубень
| Цвет кожуры | Частично красный |
| Цвет мякоти | Кремовый |
| Форма клубней | Округло-овальная |
| Масса товарного клубня | 75 гр 126 гр |
| Структура кожуры | Гладкая |
| Глубина глазков | Мелкая |
Созревание и урожайность
| Срок созревания | Поздний (позднеспелый) |
| Товарная урожайность | 193 ц/га 315 ц/га |
| Максимальная урожайность | 321 ц/га |
| Товарность | 79% 94% |
| Лежкость | 86% |
| Механические повреждения | Устойчив |
| Содержание крахмала | 7.9 % 13.5 % |
| Устойчивость к зенкору | Средняя |
Выращивание
| Устойчивость к фитофторе листьев | Умеренно восприимчив |
| Устойчивость к фитофторе клубней | Восприимчив |
| Устойчивость к раку картофеля | Устойчив |
| Устойчивость к парше | Умеренно устойчив |
| Нематода RoI | Устойчив |
| Устойчивость к вирусу Y | Устойчив |
| Устойчивость к вирусу L | Умеренно устойчив |
| Черная ножка | Умеренно восприимчив |