Основные характеристики
| Высокая урожайность | да |
| Авторы | Нидерланды, компания Rijk Zwaan |
| Синонимы названия | Aretussa |
| Год допущения к использованию | 2019 |
| Категория | гибрид |
| Назначение | для консервации, для домашней кулинарии |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для пленочных укрытий |
| Завязываемость плодов | высокая |
| Урожайность | высокоурожайный |
| Средняя урожайность | в теплице - 8.6-8.8 кг/кв.м, в ог - 7.8-8.2 кг/кв.м |
| Транспортабельность | хорошая |
| Товарность | хорошая |
Куст
| Тип роста | среднерослый |
| Высота куста, см | 90 |
| Описание куста | раскидистый, хорошо развитый |
| Стебель | слабоопушенный |
| Листья | зеленые, слабоморщинистые, среднего размера |
| Шипы на чашечке | очень редкие |
Плоды
| Без горечи во вкусе | да |
| Размер плода | средний |
| Форма плода | овально-цилиндрическая |
| Длина плода, см | 16-18 |
| Диаметр плода, см | 5-8 |
| Масса плода, г | 230-420 |
| Окраска плода | снежно-белая |
| Поверхность плода | глянцевая |
| Мякоть (консистенция) | умеренно-плотная, нежная |
| Окраска мякоти | светлая |
| Вкусовые качества | приятные |
| Лежкость | продолжительная |
Выращивание
| Посев на рассаду | в феврале |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | в мае |
| Схема посадки | 40 х 60 см |
| Местоположение | солнечное |
| Регионы выращивания | все регионы |
Созревание
| Сроки созревания | среднеранний |
| Период от всходов до уборки урожая | 75-80 |