Основные характеристики
| Авторы | Панчев Юрий Иванович, Панчев Юрий Юрьевич |
| Год допущения к использованию | 2013 |
| Категория | гибрид |
| Тип роста | детерминантные |
| Назначение | универсальное, употребление в свежем виде, для засолки и консервирования |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для теплиц, для закрытого грунта, для теплиц |
| Товарность | отличная |
| Транспортабельность | хорошая |
| Выход товарных плодов,% | 99 |
| Урожайность | 242 ц/га |
| Рекомендуемый регион выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
Куст
| Размер куста | среднерослый |
| Высота куста, см | 110-130 |
| Облиственность | средняя |
| Листья | зеленый, среднего размера |
| Ампельный | нет |
| Штамбовые | нет |
Плоды
| Цвет незрелого плода | светло-зеленый |
| Цвет зрелого плода | розовый |
| Размер плода | средний |
| Масса плода, г | 100-200 |
| Форма плода | плоскоокруглая |
| Число камер (гнезд) | 4-6 |
| Количество плодов в кисти, шт | 5-6 |
| Вкус плода | отличный |
| Мякоть | мясистая, плотная |
| Цвет мякоти | розовая |
| Кожица | плотная |
| Соцветие | простое |
| Особенности закладывания соцветий | первая кисть закладывается рано, над 5-6 листом, последующие через 1-2 листа |
| Плодоножка | с сочленением |
| Лежкость | хорошая |
Выращивание
| Пасынкование | да |
| Подвязка | да |
| Формирование | да |
| Количество стеблей при формировании, шт | 1-2 |
| Схема посадки | при высадке в грунт на 1 кв.м. размещают 3 растения |
| Необходимость подкормки | отзывчив на внесение удобрений |
| Посев на рассаду | за 50-60 дней до высадки растений на постоянное место |
| Устойчивость к альтернариозу | устойчив |
| Устойчивость к вирусу табачной мозаики (ВТМ) | устойчив |
| Устойчивость к экстремальным погодным условиям | вкус не меняется даже в неблагоприятных погодных условиях, однако форма плодов может измениться |
Созревание
| Срок созревания | среднеранний |
| Сроки созревания, дней | 100-105 |