Основные характеристики
| Авторы | SATIMEX QUEDLINBURG GMBH |
| Год допущения к использованию | 1997 |
| Синонимы названия | Balkonzauber |
| Категория | сорт |
| Тип роста | детерминантные |
| Назначение | универсальное |
| Условия выращивания | для открытого грунта , для пленочных теплиц, для балкона, для выращивания на подоконнике, декоративное озеленение |
| Урожайность | до 2 кг с куста, 10-12 кг/м2 |
| Рекомендуемый регион выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
Куст
| Размер куста | низкорослый |
| Высота куста, см | 30-40 |
| Характеристика куста | компактный |
| Облиственность | средняя |
| Штамбовые | да |
Плоды
| Цвет зрелого плода | интенсивно-красный |
| Размер плода | мелкий |
| Масса плода, г | 20-30 |
| Форма плода | округлая, гладкая или слаборебристая |
| Количество плодов в кисти, шт | 7-8 |
| Вкус плода | очень сладкий |
| Мякоть | сочная |
| Кожица | гладкая |
Выращивание
| Пасынкование | нет |
| Подвязка | нет |
| Схема посадки | плотность посадки - 5-7 растений/м2 |
| Посев на рассаду | в начале-середине апреля |
| Высадка рассады в грунт | в начале мая в возрасте 30-35 дней |
| Устойчивость к фитофторозу | устойчив |
Созревание
| Срок созревания | ранний |
| Сроки созревания, дней | 90 |
| Сроки уборки урожая | июль-август |