Основные характеристики
| Авторы | "Замен Маузер Кведлинбург" (Германия) |
| Год допущения к использованию | 1995 |
| Назначение | для использования в свежем виде и переработки, подходит для заморозки |
| Урожайность | высокая |
| Средняя урожайность | 114-172 ц/га |
Растение
| Высота растения | среднерослое |
| Форма кочанчиков | узкообратнояйцевидная |
| Масса кочанчиков, г | 13 |
| Цвет кочанчиков | зеленые |
| Плотность кочанчиков | удовлетворительная |
| Количество кочанчиков на растении | до 45 |
| Вкусовые качества | удовлетворительные |
Выращивание
| Сроки посева на рассаду | в конце марта - начале апреля |
| Сроки высадки в грунт | в конце мая |
| Местоположение | солнечное |
| Схема посадки | 70х50 см |
| Особенности ухода | полив, окучивание, прополка и рыхление |
| Регионы выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
Созревание
Сроки созревания
| Период созревания | 160 дней от посева семян |