Основные характеристики
| Авторы | С. Д. Соколов (ООО Селекционно-Семеноводческое предприятие "Мастер Семя") |
| Синонимы названия | Nastik |
| Год допущения к использованию | 2019 |
| Условия выращивания | в теплице, под пленочными укрытиями, для теплиц средней полосы |
| Урожайность | высокоурожайный |
| Средняя урожайность | 7 кг/кв.м. |
Растение
| Общее описание | средней мощности, среднеплетистое |
| Стебель | округло-граненый с редким опушением |
| Лист | среднего размера, средне- сильнорассечённый, средне- сильноморщинистый |
| Цвет листьев | серо-зелёный |
Плод
| Размер плода | средний |
| Масса, кг | 7,0-10,0 |
| Форма | широкоэллиптический |
| Окраска плода | фон белёсый до светло-зелёного с густым жилкованием, без полос |
| Кора | гибкая, прочная |
| Толщина коры | средняя |
| Поверхность плода | гладкая |
| Структура мякоти | средней плотности |
| Сочность мякоти | сочная |
| Вкус | сладкий |
| Вкусовые качества | отличные |
| Количество семян | среднесемянный |
| Размер семечек | средние |
| Цвет семечек | коричневые с рисунком в виде точек и пятен |
| Транспортабельность | хорошая |
| Срок сохранения товарных качеств | 35 дней |
| Лежкость | отличная |
Выращивание
| Сроки посадки семян | на рассаду в начале мая |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | в конце мая – начале июня, в фазе 3-4-х настоящих листьев |
| Схема посадки | 100х100 cм |
| Местоположение | солнечные участки |
| Полив | своевременный |
| Подкормки | минеральными удобрениями |
| Подвязка | необходима |
| Прищипка | При выращивании под пленочными укрытиями растения нужно формировать в один стебель (удалять все боковые побеги до высоты 50 см, последующие прищипывать над 1-3 листом) |
| Неприхотливость | неприхотливый |
| Регионы выращивания | все регионы |
| Устойчивость к болезням и вредителям | хорошая |
| Устойчивость к мучнистой росе | толерантный |
| Устойчивость к антракнозу | высокая |
Сроки созревания
| Сроки созревания | среднеспелый |
| Период от всходов до сбора плодов | 75-90 |