Основные характеристики
| Авторы | Панчев Ю. И., Карбинская Е. Н. |
| Год допущения к использованию | 2000 |
| Синонимы названия | Golden Bullet |
| Категория | сорт |
| Тип роста | детерминантные |
| Назначение | универсальное |
| Условия выращивания | для открытого грунта |
| Выход товарных плодов,% | 86 |
| Урожайность | 2, 8 кг/кв. м |
| Рекомендуемый регион выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
Куст
| Размер куста | низкорослый |
| Высота куста, см | 50-60 |
| Листья | среднего размера, зеленые |
Плоды
| Цвет незрелого плода | зеленый |
| Цвет зрелого плода | оранжевый |
| Размер плода | коктейльный |
| Масса плода, г | 50 |
| Форма плода | цилиндрическая |
| Кожица | гладкая |
| Соцветие | простое |
| Особенности закладывания соцветий | первое соцветие - над 6-7 листом, последующие - через 1-2 листа |
| Плодоножка | без сочленения |
Выращивание
| Подвязка | да |
| Формирование | да |
| Количество стеблей при формировании, шт | 1-2 |
| Схема посадки | 50 х 40 cм |
| Посев на рассаду | 20 марта - 10 апреля |
| Высадка рассады в грунт | 15 мая - 5 июня |
Созревание
| Срок созревания | среднеспелый |
| Сроки созревания, дней | 103-105 |
| Сроки уборки урожая | июль-август |