Основные характеристики
| Авторы | Максимов Сергей Васильевич, Клименко Николай Николаевич, Сергеев Владимир Валерьевич (ООО "Агрофирма Поиск", ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства") |
| Год допущения к использованию | 2011 |
| Категория | сорт |
| Тип роста | детерминантные |
| Назначение | употребление в свежем виде |
| Условия выращивания | для открытого грунта, горшечная культура |
| Транспортабельность | низкая |
| Урожайность | 0, 2-0, 3 кг/кв. м |
| Рекомендуемый регион выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
Куст
| Размер куста | карликовый, низкорослый |
| Высота куста, см | 20-30 (до 50) |
| Характеристика куста | аккуратный, декоративный, компактный |
| Стебель | стойкий, сильный, толстый, одиночный, легко выдерживает вес кистей томатов |
| Листья | среднего размера, зеленые |
| Штамбовые | да |
Плоды
| Цвет незрелого плода | светло-зеленый |
| Цвет зрелого плода | желтый |
| Размер плода | черри |
| Масса плода, г | 15-20 |
| Форма плода | округлая |
| Число камер (гнезд) | 2 |
| Вкус плода | отличный, слаще, чем у большинства красноплодных сортов |
| Мякоть | мягкая |
| Кожица | гладкая |
| Соцветие | простое |
| Особенности закладывания соцветий | первое соцветие - над 5-6 листом |
| Плодоножка | с сочленением |
| Лежкость | низкая |
Выращивание
| Пасынкование | нет |
| Подвязка | нет |
| Схема посадки | высаживать растения нужно на расстоянии не более 50 см |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | в возрасте около 50 дней |
| Сроки высадки рассады под пленку, в теплицу, парник | в возрасте около 50 дней |
| Необходимость подкормки | дважды за время вегетации |
| Посев на рассаду | в конце марта |
| Устойчивость к фитофторозу | не поражается из-за быстрого плодоношения |
| Устойчивость к вертициллезу | устойчив |
| Устойчивость к вирусу табачной мозаики (ВТМ) | устойчив |
| Устойчивость к фузариозному увяданию | устойчив |
Созревание
| Срок созревания | ранний |
| Сроки созревания, дней | 80-90 |