Основные характеристики
| Авторы | Гавриш С. Ф., Морев В. В., Амчеславская Е. В., Волок О. А. (ООО "Научно-исследовательский институт селекции овощных культур", ООО "Селекционная фирма Гавриш") |
| Год допущения к использованию | 2002 |
| Синонимы названия | Евпатор F1 |
| Категория | гибрид |
| Тип роста | индетерминантные |
| Назначение | употребление в свежем виде, для засолки и консервирования |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для теплиц, для теплиц |
| Товарность | высокая |
| Транспортабельность | высокая |
| Выход товарных плодов,% | 99 |
| Урожайность | 38, 4 кг/кв. м, 4, 5-5, 5 кг с куста |
| Рекомендуемый регион выращивания | Центральный, Северный, Волго-Вятский, Средневолжский, Северо-Западный |
Куст
| Размер куста | высокорослый |
| Высота куста, см | более 200 |
| Характеристика куста | мощный |
| Ветвистость | средняя |
| Облиственность | средняя |
| Листья | среднего размера, темно-зеленые |
Плоды
| Цвет незрелого плода | светло-зеленый |
| Цвет зрелого плода | красный |
| Размер плода | средний |
| Масса плода, г | 109-126 |
| Форма плода | плоскоокруглая |
| Количество плодов в кисти, шт | 6-8 |
| Вкус плода | сладко-кисловатый |
| Цвет мякоти | красный |
| Кожица | гладкая, плотная, но не грубая |
| Соцветие | простое |
| Особенности закладывания соцветий | первое соцветие - выше 9 листа, последующие - через 3 листа |
| Лежкость | долго хранятся |
Выращивание
| Пасынкование | да |
| Подвязка | да |
| Формирование | да |
| Количество стеблей при формировании, шт | 1 |
| Схема посадки | 40 х 60 см |
| Посев на рассаду | в середине - конце марта |
| Высадка рассады в грунт | в начале - середине мая в возрасте 45 дней |
| Устойчивость к фитофторозу | устойчив |
| Устойчивость к вершинной гнили плодов | устойчив |
| Устойчивость к растрескиванию плодов | устойчив |
| Устойчивость к кладоспориозу | устойчив |
| Устойчивость к вирусу табачной мозаики (ВТМ) | устойчив |
| Устойчивость к фузариозному увяданию | устойчив |
Созревание
| Срок созревания | среднеранний |
| Сроки созревания, дней | 107-110 |