Основные характеристики
| Авторы | голландская селекция |
| Год допущения к использованию | 2006 |
| Вид | лущильный, овощной |
| Назначение | для употребления в свежем виде, для консервирования, для заморозки |
| Средняя урожайность горошка | 88 ц/га |
| Выход зелёного горошка из бобов,% | 48 |
Растение
| Длина стебля | средней длины до длинного |
| Длина стебля, см | 60-70 |
| Тип роста | низкорослый |
| Лист | темно-зеленый |
| Прилистники | среднего размера |
| Цветки | мелкие и среднего размера, белые |
| Высота расположения первого боба над поверхностью почвы | 41 см |
Плоды
| Размер боба | короткий, средней ширины |
| Длина боба, см | 8 |
| Окраска боба в стадии технической спелости | зеленый |
| Пергаментный слой | имеется |
| Количество семян в бобе | 8 |
| Размер семян | средний |
| Окраска семян | зеленая |
| Вкусовые качества | хорошие |
| Вкус | сладкий |
| Масса 1000 семян, г | 200 |
Выращивание
| Холодостойкость | относительно устойчив к пониженным температурам |
| Сроки посева в грунт | апрель - июнь |
| Глубина посева, см | 2-З |
| Полив | регулярный |
| Использование опор | необходима опора |
| Местоположение | солнечное |
| Регионы выращивания | Северо-Кавказский |
| Устойчивость к фузариозу | устойчив |
Созревание
| Период от всходов до технической спелости | 59 |
| Характер созревания | дружное |
| Сумма активных температур от, °C | 755 |