Основные характеристики
| Авторы | Селекционная фирма "Гавриш" |
| Год допущения к использованию | 2015 |
| Категория | гибрид |
| Опыление | самоопыляемый |
| Партенокарпические | да |
| Назначение | универсальный |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для пленочных теплиц, для зимних теплиц, для поликарбонатных теплиц |
| Средняя урожайность | 10-12 кг/кв.м |
Растение
| Тип роста | сильнорослый |
| Характеристика плетей | укороченные |
| Пучковые | да |
| Количество зеленцов в пучке | 4-7 |
Плоды
| Длина плода | короткие |
| Длина плода, см | 10-12 |
| Диаметр плода, см | 3 |
| Масса плода, г | 80-100 |
| Окраска плода | зеленые |
| Поверхность плода | крупнобугорчатая |
| Расположение бугорков | частое |
| Мякоть (консистенция) | плотная, сочная, хрустящая |
Выращивание
| Сроки посева на рассаду | в конце апреля – начале мая |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | в конце мая – начале июня |
| Сроки посева семян в открытый грунт | в конце мая – начале июня |
| Схема посадки | 50х50 см |
| Полив | регулярный |
| Местоположение | солнечное |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
Созревание
| Сроки созревания | раннеспелый |
| Количество дней от всходов до плодоношения | 41-44 |
| Плодоношение | растянутое |
| Длительное плодоношение | да |