Основные характеристики
| Авторы | Гавриш Сергей Федорович, Портянкин Алексей Евгеньевич, Шамшина Анна Вячеславовна, Шевкунов Валерий Николаевич, Хомченко Нина Николаевна, Суровова Татьяна Яковлевна |
| Год допущения к использованию | 2010 |
| Категория | гибрид |
| Опыление | пчелоопыляемый |
| Партенокарпические | нет |
| Назначение | салатный, универсальный, для засолки и консервирования |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для пленочных теплиц, для выращивания на подоконнике, для поликарбонатных теплиц |
| Средняя урожайность | 11,5 кг/кв.м |
Растение
| Ветвление | сильное |
| Листья | среднего размера, зеленые |
| Тип цветения | смешанного типа цветения с высокой насыщенностью женскими цветками |
| Число женских цветков в узле | 3 и более |
Плоды
| Длина плода | длинные |
| Длина плода, см | 15-18 |
| Масса плода, г | 120 |
| Форма плода | цилиндрическая |
| Окраска плода | темно-зеленые с короткими полосами и слабовыраженной пятнистостью |
| Поверхность плода | крупнобугорчатая |
| Расположение бугорков | редкое |
| Цвет шипов (цвет опушения) | белые |
| Вкус плода | отличный |
| Мякоть (консистенция) | плотная |
| Аромат | сильный, огуречный |
| Срок хранения плодов | зеленцы долго не желтеют, сохраняя товарные и вкусовые качества |
Выращивание
| Сроки посева на рассаду | в конце апреля |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | в конце мая – начале июня в фазе 3-4-х настоящих листьев |
| Сроки посева семян в открытый грунт | в мае – июне |
| Схема посадки | 30 х 70 см |
| Почва | среднесуглинистая, воздухопроницаемая |
| Подкормка | за время вегетации проводят 2-3 подкормки |
| Полив | после захода солнца, теплой водой |
| Местоположение | солнце |
| Регионы выращивания | I световая зона, II световая зона, III световая зона, IV световая зона, V световая зона, VI световая зона, VII световая зона |
| Устойчивость к корневой гнили | устойчив |
| Устойчивость к кладоспориозу (бурая оливковая пятнистость) | устойчив |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | толерантен |
| Теневыносливые | да |
Созревание
| Сроки созревания | ранние |
| Количество дней от всходов до плодоношения | 43-48 |