Основные характеристики
| Авторы | NUNHEMS B.V., Нидерланды |
| Синонимы названия | Crispina |
| Год допущения к использованию | 2000 |
| Категория | гибрид |
| Партенокарпические | да |
| Назначение | салатный, для засолки и консервирования |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для временного пленочного укрытия |
| Средняя урожайность | 6,3 кг/кв.м |
| Транспортабельность | да |
Растение
| Тип роста | среднерослый, индетерминантный |
| Ветвление | среднее |
| Листья | среднего размера, зеленые до темно-зеленого, среднеморщинистые |
| Тип цветения | женский |
| Число женских цветков в узле | 1-3 |
Плоды
| Длина плода | короткие |
| Длина плода, см | 10-12 |
| Диаметр плода, см | 4 |
| Масса плода, г | 100-120 |
| Форма плода | цилиндрической формы со слабым сбегом к вершине |
| Окраска плода | зеленый до темно-зеленого со светлыми полосами и маленькими округлыми пятнами |
| Поверхность плода | крупнобугорчатая |
| Расположение бугорков | частое |
| Цвет шипов (цвет опушения) | белые |
| Вкус плода | отличный, горечь отсутствует |
Выращивание
| Холодостойкость | не требователен к теплу в начале плодоношения |
| Засухоустойчивость | устойчив к воздушной засухе |
| Почва | воздухопроницаемая, лучше всего подойдут средние суглинки, обязательное известкование кислых почв |
| Местоположение | солнечное |
| Регионы выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
| Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям | устойчив, проявляет стойкость к повышенным температурам на протяжении всего периода вегетаци |
| Устойчивость к болезням и вредителям | устойчив |
| Устойчивость к вирусу огуречной мозаики | устойчив |
| Устойчивость к кладоспориозу (бурая оливковая пятнистость) | устойчив |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | толерантен |
Созревание
| Сроки созревания | раннеспелый |
| Количество дней от всходов до плодоношения | 42-44 |