Основные характеристики
| Авторы | Голландская селекция |
| Категория | гибрид |
| Партенокарпические | да |
| Назначение | для засолки и консервирования, для употребления в свежем виде |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для временного пленочного укрытия, для пленочных теплиц |
| Средняя урожайность | 4,6-4,8 кг с м2 |
| Товарность | отличная |
Растение
| Тип роста | индетерминантный |
| Характеристика плетей | средние плети |
| Листья | темно-зеленые, мелкие |
| Тип цветения | женский |
| Пучковые | да |
| Количество зеленцов в пучке | до 3 |
Плоды
| Длина плода | короткие |
| Длина плода, см | 8-11 |
| Масса плода, г | 52 |
| Форма плода | цилиндрическая |
| Окраска плода | темно-зеленая |
| Поверхность плода | мелкобугорчатая |
| Расположение бугорков | плотное |
| Цвет шипов (цвет опушения) | белые |
| Вкус плода | хороший и отличный |
Выращивание
| Сроки посева на рассаду | апрель |
| Сроки высадки рассады в открытый грунт | май - июнь |
| Сроки высадки рассады под пленку, в теплицу, парник | май - июнь |
| Сроки посева семян в открытый грунт | май |
| Схема посадки | 40 х 70 см |
| Местоположение | солнце |
| Луховицкие | да |
| Устойчивость к кладоспориозу (бурая оливковая пятнистость) | устойчив |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | толерантен |
Созревание
| Сроки созревания | ранние |
| Количество дней от всходов до плодоношения | 40-42 |
| Плодоношение | июнь - август |