Основные характеристики
| Авторы | Гавриш С.Ф., Портянкин А.Е., Шамшина А.В., Шевкунов В.Н., Хомченко Н.Н., Суровова Т.Я., Плужник И.С. |
| Год допущения к использованию | 2011 |
| Категория | гибрид |
| Партенокарпические | да |
| Назначение | салатный, для засолки и консервирования, для употребления в свежем виде |
| Условия выращивания | для открытого грунта, для временного пленочного укрытия, для пленочных теплиц, для выращивания на подоконнике |
| Средняя урожайность | 14,4-15,3 кг/кв.м |
Растение
| Тип роста | сильнорослый, индетерминантный |
| Ветвление | среднее |
| Листья | среднего размера, темно-зеленые |
| Тип цветения | преимущественно женский |
| Пучковые | да |
| Количество зеленцов в пучке | 7-8 |
Плоды
| Длина плода | короткий |
| Длина плода, см | 10-12 |
| Диаметр плода, см | 3,5-4,0 |
| Масса плода, г | 120 |
| Форма плода | цилиндрическая |
| Окраска плода | зеленая с короткими полосами и редкой пятнистостью |
| Поверхность плода | крупнобугорчатая |
| Расположение бугорков | редкое |
| Цвет шипов (цвет опушения) | белые |
| Вкус плода | отличный, сладкий |
| Мякоть (консистенция) | хрустящая |
| Аромат | ароматный |
Выращивание
| Сроки посева на рассаду | апрель |
| Сроки посева семян в открытый грунт | в мае |
| Схема посадки | 30х70 см |
| Подкормка | вводят в период вегетации, до момента плодоношения следует провести 2-3 подкормки |
| Полив | рекомендуется в вечерние часы |
| Местоположение | солнце, полутень |
| Регионы выращивания | Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный |
| Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям | устойчив |
| Устойчивость к болезням и вредителям | устойчив |
| Устойчивость к кладоспориозу (бурая оливковая пятнистость) | устойчив |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | среднеустойчив |
Созревание
| Сроки созревания | ранний |
| Количество дней от всходов до плодоношения | 44-48 |